Achetez des points une fois, utilisez-les librement sur toutes les plateformes et niveaux de créateurs. Aucun frais caché, aucune surprise — marketing d'influence transparent et protégé par séquestre.
Les points sont chargés en Won coréen et utilisés pour payer les créateurs. Plus votre recharge est importante, plus le coût effectif par point est bas.
| Montant de Recharge | Points de Base | Bonus | Points Totaux | Taux par Point |
|---|---|---|---|---|
| ₩1,000,000 ($740) | 1,000P | — | 1,000P | ₩1,000/P |
| ₩3,000,000 ($2,200) Entry Sprint | 3,000P | +150P (5%) | 3,150P | ₩952/P |
| ₩5,000,000 ($3,700) | 5,000P | +500P (10%) | 5,500P | ₩909/P |
| ₩10,000,000 ($7,400) Launch Sprint | 10,000P | +1,500P (15%) | 11,500P | ₩870/P |
| ₩20,000,000 ($14,800) | 20,000P | +4,000P (20%) | 24,000P | ₩833/P |
| ₩50,000,000 ($37,000) | 50,000P | +15,000P (30%) | 65,000P | ₩769/P |
※ Les points sont valables 12 mois à partir de la date de recharge. Les points non utilisés peuvent être remboursés avec des frais de traitement de 10%.
Commencez par un sprint pour tester le marché, ou optez pour Always-On pour une présence continue. Tous les forfaits incluent des vérifications de conformité FTC.
Les prix de base affichés sont de grade B (×1.0). Votre coût réel varie selon la qualité du créateur et la catégorie de produit — les créateurs de meilleure qualité coûtent plus cher, mais offrent de meilleurs résultats.
| 🏆 | S+ (950–1000) Créateur Élite | ×1.5 |
| 💎 | S (900–949) Créateur Premium | ×1.3 |
| ✅ | A (800–899) Créateur Vérifié | ×1.1 |
| 🟢 | B (700–799) Créateur Actif | ×1.0 (base) |
| 🔵 | C (600–699) Créateur en Croissance | ×0.9 |
| 🟡 | D (500–599) Nouveau Créateur | ×0.8 |
| ❌ | F (en dessous de 500) | Non éligible |
| 🏥 | Hôpital / Finance / App | ×1.4 |
| 💊 | Compléments Santé | ×1.3 |
| 💄 | Beauté / Cosmétiques | ×1.2 |
| 👶 | Bébé / Produits Enfants | ×1.2 |
| 🐾 | Animaux | ×1.15 |
| 👗 | Mode / Vêtements | ×1.1 |
| 💻 | Électronique / Numérique | ×1.1 |
| 🍜 | Alimentation & Boissons | ×1.0 |
| 🛍️ | Style de Vie | ×1.0 |
Découvrez comment les points sont alloués entre créateurs et plateformes dans de vrais scénarios de campagne.
| Plateforme & Format | Créateurs | Points chacun | Sous-total |
|---|---|---|---|
| 📱 Instagram Reels | Nano+ (8K abonnés) × 5 | 130P | 650P |
| 📱 Instagram Feed | Nano (5K abonnés) × 3 | 70P | 210P |
| ⚡ Vidéo TikTok | Nano (7K abonnés) × 4 | 100P | 400P |
| 📝 Avis Naver Blog | 2K visiteurs/jour × 3 | 80P | 240P |
| ✅ Vérification Conformité | 1 tour | — | 200P |
| 🏢 Frais Plateforme | — | — | 450P |
| Total (15 contenus) | — | — | 2,150P utilisés |
| Plateforme & Format | Créateurs | Points chacun | Sous-total |
|---|---|---|---|
| 📱 Instagram Reels | Micro (30K abonnés) × 10 | 350P | 3,500P |
| 📱 Instagram Feed | Micro+ (50K abonnés) × 5 | 400P | 2,000P |
| 🎥 YouTube Shorts | Micro (25K abonnés) × 3 | 280P | 840P |
| ⚡ Vidéo TikTok | Micro (20K abonnés) × 7 | 200P | 1,400P |
| 📝 Avis Détaillé Naver Blog | 5K visiteurs/jour × 5 | 250P | 1,250P |
| ✅ Vérification Conformité | 2 tours | 200P | 400P |
| 🏢 Frais Plateforme | — | — | 1,410P |
| Total (30 contenus) | — | — | 10,800P utilisés |
Tout ce que vous devez savoir sur le modèle de tarification de Koreator.
Commencez avec un Entry Sprint et voyez les résultats en 2 semaines.
Conformité garantie. Protégé par séquestre. Totalement transparent.
Sans frais d'installation · Points valables 12 mois · Paiements protégés par séquestre